Conditions tarifaires
Spécialiste de la destination Corse, Air Corsica propose une gamme tarifaire compétitive. Retrouvez ci-dessous toutes les conditions des vols Air Corsica.
Marseille / Nice
CONDITIONS | LIGHT | STANDARD | TOP | RÉSIDENT | RÉSIDENT ETUDIANT OU JEUNE SCOLARISE | ABONNE | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagage(s) en soute de 23kg chacun | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Choix du siège à la réservation | Avec frais | Avec frais | Gratuit | Avec frais | Avec frais | Gratuit | Avec frais | Avec frais |
AVANT DÉPART | ||||||||
Modification | Avec frais de 70 euros + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Oui | Oui | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel |
Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel |
Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel |
Remboursement | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
EN CAS DE NON PRESENTATION | ||||||||
Modification | Non | Non | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 24 euros | Avec frais de 24 euros | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel |
Non |
Non |
Remboursement | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Paris-Orly
CONDITIONS | LIGHT | STANDARD | TOP | RÉSIDENT | RÉSIDENT ETUDIANT OU JEUNE SCOLARISE | ABONNE | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagage(s) en soute de 23kg chacun | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Choix du siège à la réservation | Avec frais | Avec frais | Gratuit | Avec frais | Avec frais | Gratuit | Avec frais | Avec frais |
AVANT DÉPART | ||||||||
Modification | Avec frais de 70 euros + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Oui | Oui | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel |
Remboursement | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
EN CAS DE NON PRESENTATION | ||||||||
Modification | Non | Non | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 70 euros | Avec frais de 70 euros | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Non | Non |
Remboursement | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Paris-CDG
CONDITIONS | LIGHT | STANDARD | TOP | ABONNE | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagage(s) en soute de 23kg chacun | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Choix du siège à la réservation | Avec frais | Avec frais | Gratuit seulement sur les vols XK | Gratuit seulement sur les vol XK | Avec frais | Avec frais |
AVANT DÉPART | ||||||
Modification | Avec frais de 70 euros + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel |
EN CAS DE NON PRESENTATION | ||||||
Modification | Non | Non | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Non | Non |
Remboursement | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Autres
CONDITIONS | LOW | MED | TOP | ABONNE | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagage(s) en soute de 23kg chacun | Non | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Choix du siège à la réservation | Avec frais | Avec frais | Gratuit | Gratuit | Avec frais | Avec frais |
AVANT DÉPART | ||||||
Modification | Non | Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel |
Remboursement | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
EN CAS DE NON PRESENTATION | ||||||
Modification | Non | Non | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Non | Non |
Remboursement | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Multi-destinations
CONDITIONS | LIGHT | STANDARD | TOP | RÉSIDENT | ABONNE | MEA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagage(s) en soute de 23kg chacun | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Choix du siège à la réservation | Avec frais | Avec frais | Gratuit | Avec frais | Gratuit | Avec frais | Avec frais |
AVANT DÉPART | |||||||
Modification | Non | Avec frais de 50 euros à 70 euros + réajustement tarifaire éventuel (la condition la plus restrictive s'applique) | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Oui | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 50 euros + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais de 50 euros à 70 euros + réajustement tarifaire éventuel (la condition la plus restrictive s'applique) |
Remboursement | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
EN CAS DE NON PRESENTATION | |||||||
Modification | Non | Non | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Avec frais | Sans frais + réajustement tarifaire éventuel | Non | Non |
Remboursement | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
INCLUS SELON LA GAMME DE TARIF CHOISIE
COLLATION |
BAGAGE CABINE 8 OU 12KG |
CHOIX DU SIÈGE A L'ENREGISTREMENT |
Des tarifs bas qui incluent de nombreux services au passager avec le meilleur niveau de prestations commerciales : pas de frais bancaires, un bagage autorisé gratuitement en cabine, l’enregistrement en ligne possible sans frais supplémentaire et le choix du siège à bord, une prise en charge gratuite et personnalisée des enfants voyageant seuls et des personnes à mobilité réduite, le service à bord. Enfin, Air Corsica met à votre disposition une assistance téléphonique et des conseillers clientèle joignables 7 jours sur 7 de 08h00 à 20h00 pour vous aider dans toutes les démarches relatives à votre voyage et/ou à votre billet d’avion sur ses lignes.